|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep. 1824 | Herstedvester | I4433 | |
| 2 | I4994 | |||
| 3 | I4993 | |||
| 4 | I4995 | |||
| 5 | 9 okt. 1856 | Herstedvester | I4482 | |
| 6 | 1659 | Herstedvester | I7632 | |
| 7 | 1665 | Herstedvester | I7633 | |
| 8 | 1664 | Herstedvester | I7625 | |
| 9 | 15 apr. 1884 | Herstedvester | I8241 | |
| 10 | 1770 | Herstedvester | I2288 | |
| 11 | 1767 | Herstedvester | I2287 | |
| 12 | ca. R. 1620 | Herstedvester | I9540 | |
| 13 | ca. R. 1630 | Herstedvester | I9537 | |
| 14 | Herstedvester | I8247 | ||
| 15 | 1763 | Herstedvester | I3556 | |
| 16 | 25 mar. 1824 | Herstedvester | I5012 | |
| 17 | 24 jul. 1895 | Herstedvester | I10012 | |
| 18 | 20 maj 1913 | Herstedvester | I8244 | |
| 19 | 12 aug. 1827 | Herstedvester | I771 | |
| 20 | 23 dec. 1898 | Herstedvester | I10246 | |
| 21 | 5 jul. 1838 | Herstedvester | I4597 | |
| 22 | 1840 | Herstedvester | I5224 | |
| 23 | I4998 | |||
| 24 | I4997 | |||
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan. 1839 | Herstedvester | I4433 | |
| 2 | 1846 | Herstedvester | I4301 | |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1644 | Herstedvester | I9536 | |
| 2 | 29 dec. 1994 | Herstedvester | I4985 | |
| 3 | 24 sep. 1864 | Herstedvester | I3981 | |
| 4 | 1730 | Herstedvester | I7625 | |
| 5 | jan. 1645 | Herstedvester | I9535 | |
| 6 | 1683 | Herstedvester | I7630 | |