|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 okt. 1789 | Hvalsø | I6745 | |
| 2 | 23 jul. 1822 | Hvalsø | I6767 | |
| 3 | 1759 | Hvalsø | I6749 | |
| 4 | 6 aug. 1881 | Hvalsø | I8242 | |
| 5 | 20 aug. 1915 | Hvalsø | I5635 | |
| 6 | I5953 | |||
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mar. 1801 | Hvalsø | I6750 | |
| 2 | 28 jan. 1859 | Hvalsø | I6809 | |
| 3 | 1 jul. 1832 | Hvalsø | I6749 | |
| 4 | 10 jul. 1794 | Hvalsø | I6751 | |
| 5 | 7 feb. 1941 | Hvalsø | I5624 | |
| 6 | 3 mar. 1835 | Hvalsø | I6808 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobsen / Christensdatter | 12 dec. 1809 | Hvalsø | F2054 |
| 2 | Pedersen / Hansdatter | 13 jun. 1851 | Hvalsø | F2053 |