|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 50 fra 103
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb. 1850 | København | I4798 | |
| 2 | 13 jan. 1853 | København | I7903 | |
| 3 | 14 aug. 1882 | København | I10333 | |
| 4 | 28 aug. 1775 | København | I6787 | |
| 5 | 1793 | København | I912 | |
| 6 | 1 jan. 1818 | København | I855 | |
| 7 | 1820 | København | I7802 | |
| 8 | 20 sep. 1893 | København | I10149 | |
| 9 | 13 apr. 1891 | København | I10286 | |
| 10 | 26 mar. 1896 | København | I10287 | |
| 11 | 1 mar. 1867 | København | I9443 | |
| 12 | 13 jan. 1862 | København | I4653 | |
| 13 | 14 okt. 1840-46 | København | I5876 | |
| 14 | 16 aug. 1889 | København | I8177 | |
| 15 | 7 aug. 1885 | København | I5874 | |
| 16 | 9 nov. 1904 | København | I9985 | |
| 17 | 16 maj 1836 | København | I2907 | |
| 18 | 17 mar. 1850 | København | I5392 | |
| 19 | 11 apr. 1829 | København | I4264 | |
| 20 | 11 apr. 1829 | København | I10206 | |
| 21 | 1796-1798 | København | I629 | |
| 22 | 1806 | København | I5559 | |
| 23 | 3 sep. 1888 | København | I10338 | |
| 24 | 1898 | København | I4686 | |
| 25 | 22 nov. 1900 | København | I10301 | |
| 26 | 1791 | København | I5558 | |
| 27 | 2 jun. 1874 | København | I9433 | |
| 28 | 16 sep. 1877 | København | I5832 | |
| 29 | I9436 | |||
| 30 | 19 mar. 1888 | København | I8204 | |
| 31 | 15 apr. 1910 | København | I9435 | |
| 32 | 21 nov. 1884 | København | I10331 | |
| 33 | 10 mar. 1858 | København | I747 | |
| 34 | 11 apr. 1899 | København | I10097 | |
| 35 | 1827 | København | I4384 | |
| 36 | 14 jun. 1860 | København | I1691 | |
| 37 | 21 mar. 1830 | København | I5380 | |
| 38 | 18 apr. 1859 | København | I5441 | |
| 39 | 23 aug. 1835 | København | I5381 | |
| 40 | 27 maj 1849 | København | I4247 | |
| 41 | 30 mar. 1911 | København | I10128 | |
| 42 | 1914 | København | I10049 | |
| 43 | 5 aug. 1878 | København | I6616 | |
| 44 | 18 feb. 1870 | København | I9812 | |
| 45 | 24 okt. 1934 | København | I10549 | |
| 46 | 1881 | København | I6617 | |
| 47 | 5 okt. 1883 | København | I6612 | |
| 48 | 10 jan. 1898 | København | I9404 | |
| 49 | I10551 | |||
| 50 | 4 apr. 1889 | København | I10322 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1823 | København | I880 | |
| 2 | 13 sep. 1828 | København | I1675 | |
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan. 1890 | København | I122 | |
| 2 | 14 jan. 1958 | København | I5631 | |
| 3 | 24 okt. 1960 | København | I5632 | |
| 4 | 1976 | København | I4686 | |
| 5 | 4 sep. 1889 | København | I8176 | |
| 6 | 25 jun. 1993 | København | I9265 | |
| 7 | 1 nov. 1961 | København | I9316 | |
| 8 | 30 maj 1860 | København | I4486 | |
| 9 | 1884 | København | I5762 | |
| 10 | 10 nov. 1800 | København | I1954 | |
| 11 | 12 maj 1969 | København | I5626 | |
| 12 | 24 nov. 1966 | København | I10487 | |
| 13 | 1959 | København | I4685 | |
| 14 | 11 jun. 1853 | København | I3577 | |
| 15 | 2 jan. 1857 | København | I1140 | |
| 16 | 9 mar. 1918 | København | I5756 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 feb. 1885 | København | I8331 | |
| 2 | København | I8215 | ||
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Nielsdatter | 1839 | København | F1517 |
| 2 | Hansen / Pedersen | F1918 | ||