|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 okt. 1844 | Køge | I5402 | |
| 2 | 1820 | Køge | I10207 | |
| 3 | 1847 | Køge | I5057 | |
| 4 | I5926 | |||
| 5 | I5935 | |||
| 6 | I5934 | |||
| 7 | 7 maj 1842 | Køge | I5056 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 okt. 1858 | Køge | I5402 | |
| 2 | APR-1864 | Køge | I4625 | |
| 3 | 5 okt. 1856 | Køge | I5056 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 maj 1770 | Køge | I8475 | |
| 2 | 20 mar. 1965 | Køge | I5922 | |
| 3 | 1 apr. 1979 | Køge | I5628 | |