|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUL-1779 | Karlslunde sogn | I4546 | |
| 2 | 5 jan. 1862 | Karlslunde sogn | I8337 | |
| 3 | 7 sep. 1896 | Karlslunde sogn | I8345 | |
| 4 | MAY-1810 | Karlslunde sogn | I1264 | |
| 5 | 1814 | Karlslunde sogn | I1265 | |
| 6 | 1 nov. 1813 | Karlslunde sogn | I4550 | |
| 7 | 1816 | Karlslunde sogn | I4551 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jun. 1825 | Karlslunde sogn | I4546 | |