|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1799 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10497 | |
| 2 | 1813 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10498 | |
| 3 | 1822 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10501 | |
| 4 | 11 sep. 1878 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10487 | |
| 5 | 1867 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10493 | |
| 6 | 1866 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10492 | |
| 7 | 16 mar. 1871 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10495 | |
| 8 | 4 jun. 1873 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10496 | |
| 9 | 15 nov. 1868 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10494 | |
| 10 | 1863 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10491 | |
| 11 | 24 sep. 1910 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10562 | |
| 12 | 17 jul. 1904 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10545 | |
| 13 | I10568 | |||
| 14 | 26 okt. 1907 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10553 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | før 1838 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10500 | |
| 2 | 15 feb. 1996 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10558 | |
| 3 | 13 sep. 1962 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10557 | |
| 4 | 20 nov. 1977 | Orø, Tuse herred, Holbæk amt | I10545 | |