|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 39 fra 39
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 maj 1821 | Sengeløse | I3987 | |
| 2 | MAR-1813 | Sengeløse | I653 | |
| 3 | 11 okt. 1705 | Sengeløse | I7554 | |
| 4 | 1821 | Sengeløse | I3978 | |
| 5 | 7 maj 1750 | Sengeløse | I7457 | |
| 6 | 8 aug. 1839 | Sengeløse | I4298 | |
| 7 | 21 apr. 1852 | Sengeløse | I5176 | |
| 8 | mar. 1745 | Sengeløse | I7464 | |
| 9 | 1851 | Sengeløse | I4347 | |
| 10 | 1817 | Sengeløse | I3581 | |
| 11 | feb. 1747 | Sengeløse | I6102 | |
| 12 | 25 sep. 1830 | Sengeløse | I3670 | |
| 13 | 1846 | Sengeløse | I3979 | |
| 14 | 22 jun. 1836 | Sengeløse | I4297 | |
| 15 | 10 jan. 1825 | Sengeløse | I5440 | |
| 16 | feb. 1806 | Sengeløse | I945 | |
| 17 | 1767 | Sengeløse | I1582 | |
| 18 | 26 feb. 1792 | Sengeløse | I7456 | |
| 19 | 3 maj 1875 | Sengeløse | I9689 | |
| 20 | 1794 | Sengeløse | I9201 | |
| 21 | 6 okt. 1831 | Sengeløse | I4370 | |
| 22 | 15 feb. 1693 | Sengeløse | I7553 | |
| 23 | 1830 | Sengeløse | I7306 | |
| 24 | 1 nov. 1851 | Sengeløse | I10208 | |
| 25 | 1861 | Sengeløse | I4832 | |
| 26 | 2 jan. 1816 | Sengeløse | I6893 | |
| 27 | DEC-1788 | Sengeløse | I5407 | |
| 28 | 17 dec. 1846 | Sengeløse | I5175 | |
| 29 | 1764 | Sengeløse | I2918 | |
| 30 | feb. 1779 | Sengeløse | I6065 | |
| 31 | JAN-1817 | Sengeløse | I4149 | |
| 32 | 3 jan. 1843 | Sengeløse | I4612 | |
| 33 | 1864 | Sengeløse | I8440 | |
| 34 | 12 nov. 1866 | Sengeløse | I6635 | |
| 35 | 1865 | Sengeløse | I8441 | |
| 36 | 4 apr. 1843 | Sengeløse | I4609 | |
| 37 | feb. 1820 | Sengeløse | I3621 | |
| 38 | 6 feb. 1833 | Sengeløse | I6657 | |
| 39 | 1842 | Sengeløse | I5077 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | Sengeløse | I4592 | |
| 2 | APR-1864 | Sengeløse | I5175 | |
| 3 | 1857 | Sengeløse | I5077 | |
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb. 1788 | Sengeløse | I7554 | |
| 2 | 21 dec. 1825 | Sengeløse | I7464 | |
| 3 | 20 apr. 1844 | Sengeløse | I5408 | |
| 4 | 25 jan. 1866 | Sengeløse | I4460 | |
| 5 | 1831 | Sengeløse | I7461 | |
| 6 | 5 dec. 1795 | Sengeløse | I7463 | |
| 7 | maj 1795 | Sengeløse | I5639 | |
| 8 | 12 dec. 1773 | Sengeløse | I7553 | |
| 9 | 20 apr. 1980 | Sengeløse | I5606 | |
| 10 | 1 jan. 1730 | Sengeløse | I7556 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug. 1737 | Sengeløse | I7555 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreasen / Pedersdatter | 8 jan. 1684 | Sengeløse | F2272 |
| 2 | Olsen / Andersdatter | 16 jan. 1724 | Sengeløse | F2246 |
| 3 | Pedersen / Nilausdatter | 22 sep. 1743 | Sengeløse | F617 |