|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 50 fra 161
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1725 | Torslundemagle | I3274 | |
| 2 | 1726 | Torslundemagle | I6901 | |
| 3 | 1722 | Torslundemagle | I3446 | |
| 4 | maj 1793 | Torslundemagle | I8576 | |
| 5 | 1802 | Torslundemagle | I6175 | |
| 6 | 8 jan. 1862 | Torslundemagle | I5818 | |
| 7 | 1716 | Torslundemagle | I3428 | |
| 8 | jan. 1791 | Torslundemagle | I8575 | |
| 9 | feb. 1796 | Torslundemagle | I8577 | |
| 10 | 27 maj 1799 | Torslundemagle | I6173 | |
| 11 | 27 maj 1799 | Torslundemagle | I6172 | |
| 12 | JAN-1793 | Torslundemagle | I457 | |
| 13 | APR-1764 | Torslundemagle | I3553 | |
| 14 | 12 okt. 1825 | Torslundemagle | I6586 | |
| 15 | 1726 | Torslundemagle | I3455 | |
| 16 | AUG-1783 | Torslundemagle | I16 | |
| 17 | DEC-1798 | Torslundemagle | I621 | |
| 18 | JUL-1751 | Torslundemagle | I4492 | |
| 19 | 14 aug. 1763 | Torslundemagle | I6904 | |
| 20 | 7 okt. 1764 | Torslundemagle | I6905 | |
| 21 | 23 aug. 1873 | Torslundemagle | I5871 | |
| 22 | ca. 1720 | Torslundemagle | I7108 | |
| 23 | MAR-1765 | Torslundemagle | I1509 | |
| 24 | 1836 | Torslundemagle | I3810 | |
| 25 | JUN-1765 | Torslundemagle | I3071 | |
| 26 | JUL-1773 | Torslundemagle | I1159 | |
| 27 | sep. 1770 | Torslundemagle | I6169 | |
| 28 | APR-1806 | Torslundemagle | I4853 | |
| 29 | 12 jan. 1845 | Torslundemagle | I3812 | |
| 30 | OCT-1799 | Torslundemagle | I4862 | |
| 31 | 16 apr. 1842 | Torslundemagle | I3811 | |
| 32 | NOV-1809 | Torslundemagle | I4863 | |
| 33 | DEC-1797 | Torslundemagle | I4861 | |
| 34 | 9 jun. 1839 | Torslundemagle | I3809 | |
| 35 | 14 sep. 1760 | Torslundemagle | I1026 | |
| 36 | NOV-1754 | Torslundemagle | I1508 | |
| 37 | FEB-1763 | Torslundemagle | I5795 | |
| 38 | FEB-1763 | Torslundemagle | I5794 | |
| 39 | 1 maj 1811 | Torslundemagle | I3920 | |
| 40 | 1 dec. 1784 | Torslundemagle | I6918 | |
| 41 | maj 1753 | Torslundemagle | I7415 | |
| 42 | DEC-1761 | Torslundemagle | I1161 | |
| 43 | DEC-1758 | Torslundemagle | I3523 | |
| 44 | nov. 1758 | Torslundemagle | I1679 | |
| 45 | mar. 1757 | Torslundemagle | I7416 | |
| 46 | maj 1774 | Torslundemagle | I6912 | |
| 47 | aug. 1777 | Torslundemagle | I6914 | |
| 48 | 8 jun. 1814 | Torslundemagle | I8011 | |
| 49 | JAN-1768 | Torslundemagle | I2410 | |
| 50 | okt. 1761 | Torslundemagle | I6903 | |
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 apr. 1776 | Torslundemagle | I3520 | |
| 2 | 14 apr. 1776 | Torslundemagle | I3519 | |
| 3 | 26 apr. 1767 | Torslundemagle | I3531 | |
| 4 | 2 apr. 1769 | Torslundemagle | I3534 | |
| 5 | 14 apr. 1776 | Torslundemagle | I3521 | |
| 6 | 14 apr. 1776 | Torslundemagle | I3522 | |
| 7 | 14 apr. 1765 | Torslundemagle | I3488 | |
| 8 | 14 apr. 1765 | Torslundemagle | I2487 | |
| 9 | 31 mar. 1799 | Torslundemagle | I341 | |
| 10 | 10 apr. 1774 | Torslundemagle | I3509 | |
| 11 | 29 mar. 1761 | Torslundemagle | I3475 | |
| 12 | 11 feb. 1776 | Torslundemagle | I6595 | |
Match 1 til 50 fra 65
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUG-1783 | Torslundemagle | I2015 | |
| 2 | AUG-1776 | Torslundemagle | I1876 | |
| 3 | okt. 1764 | Torslundemagle | I6901 | |
| 4 | JUN-1795 | Torslundemagle | I4490 | |
| 5 | sep. 1804 | Torslundemagle | I6175 | |
| 6 | okt. 1804 | Torslundemagle | I6171 | |
| 7 | maj 1794 | Torslundemagle | I2911 | |
| 8 | 5 jun. 1828 | Torslundemagle | I7401 | |
| 9 | maj 1769 | Torslundemagle | I9355 | |
| 10 | OCT-1789 | Torslundemagle | I4492 | |
| 11 | apr. 1787 | Torslundemagle | I9595 | |
| 12 | maj 1753 | Torslundemagle | I6603 | |
| 13 | apr. 1787 | Torslundemagle | I6177 | |
| 14 | FEB-1777 | Torslundemagle | I2223 | |
| 15 | feb. 1702 | Torslundemagle | I7086 | |
| 16 | dec. 1807 | Torslundemagle | I7699 | |
| 17 | 2 apr. 1812 | Torslundemagle | I7694 | |
| 18 | JUL-1763 | Torslundemagle | I5795 | |
| 19 | MAR-1763 | Torslundemagle | I5794 | |
| 20 | før 1751 | Torslundemagle | I6602 | |
| 21 | sep. 1804 | Torslundemagle | I795 | |
| 22 | jun. 1800 | Torslundemagle | I7415 | |
| 23 | sep. 1773 | Torslundemagle | I6911 | |
| 24 | feb. 1779 | Torslundemagle | I6915 | |
| 25 | 6 nov. 1824 | Torslundemagle | I6588 | |
| 26 | jun. 1767 | Torslundemagle | I6907 | |
| 27 | apr. 1768 | Torslundemagle | I6908 | |
| 28 | maj 1769 | Torslundemagle | I6909 | |
| 29 | 11 jul. 1823 | Torslundemagle | I2074 | |
| 30 | 11 jul. 1823 | Torslundemagle | I2545 | |
| 31 | 21 feb. 1832 | Torslundemagle | I8578 | |
| 32 | jan. 1766 | Torslundemagle | I7414 | |
| 33 | 1 maj 1780 | Torslundemagle | I6916 | |
| 34 | jan. 1773 | Torslundemagle | I9117 | |
| 35 | 15 aug. 1815 | Torslundemagle | I6913 | |
| 36 | jan. 1780 | Torslundemagle | I6178 | |
| 37 | feb. 1776 | Torslundemagle | I6605 | |
| 38 | MAR-1787 | Torslundemagle | I2448 | |
| 39 | feb. 1799 | Torslundemagle | I2330 | |
| 40 | apr. 1776 | Torslundemagle | I6906 | |
| 41 | JAN-1798 | Torslundemagle | I2474 | |
| 42 | AUG-1809 | Torslundemagle | I3421 | |
| 43 | 30 mar. 1817 | Torslundemagle | I2785 | |
| 44 | aug. 1775 | Torslundemagle | I6607 | |
| 45 | sep. 1796 | Torslundemagle | I7406 | |
| 46 | AUG-1778 | Torslundemagle | I2251 | |
| 47 | mar. 1765 | Torslundemagle | I6320 | |
| 48 | maj 1770 | Torslundemagle | I6321 | |
| 49 | 28 jul. 1829 | Torslundemagle | I4359 | |
| 50 | AUG-1763 | Torslundemagle | I3468 | |