|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
Match 1 til 50 fra 67
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 maj 1851 | Tranegilde mark | I4018 | |
| 2 | 27 mar. 1853 | Tranegilde mark | I4207 | |
| 3 | 21 jan. 1856 | Tranegilde mark | I4388 | |
| 4 | 26 feb. 1859 | Tranegilde mark | I4426 | |
| 5 | 6 feb. 1858 | Tranegilde mark | I4405 | |
| 6 | 26 jul. 1853 | Tranegilde mark | I4067 | |
| 7 | 4 jul. 1864 | Tranegilde mark | I5024 | |
| 8 | 19 jan. 1855 | Tranegilde mark | I4242 | |
| 9 | 23 apr. 1855 | Tranegilde mark | I4095 | |
| 10 | 1 apr. 1857 | Tranegilde mark | I4125 | |
| 11 | 11 dec. 1853 | Tranegilde mark | I4217 | |
| 12 | 22 okt. 1859 | Tranegilde mark | I4439 | |
| 13 | 4 jul. 1827 | Tranegilde mark | I509 | |
| 14 | 20 feb. 1855 | Tranegilde mark | I4243 | |
| 15 | 13 jul. 1867 | Tranegilde mark | I4788 | |
| 16 | 13 jul. 1867 | Tranegilde mark | I9530 | |
| 17 | 22 mar. 1860 | Tranegilde mark | I4532 | |
| 18 | 19 maj 1864 | Tranegilde mark | I4761 | |
| 19 | 22 okt. 1852 | Tranegilde mark | I4203 | |
| 20 | 8 nov. 1819 | Tranegilde mark | I113 | |
| 21 | 15 maj 1870 | Tranegilde mark | I5092 | |
| 22 | 1 feb. 1823 | Tranegilde mark | I253 | |
| 23 | 5 jul. 1857 | Tranegilde mark | I4395 | |
| 24 | 19 okt. 1855 | Tranegilde mark | I4386 | |
| 25 | 8 apr. 1898 | Tranegilde mark | I9721 | |
| 26 | 26 mar. 1852 | Tranegilde mark | I4045 | |
| 27 | 22 sep. 1899 | Tranegilde mark | I9723 | |
| 28 | 10 aug. 1910 | Tranegilde mark | I10085 | |
| 29 | 15 sep. 1896 | Tranegilde mark | I9722 | |
| 30 | 12 dec. 1894 | Tranegilde mark | I9693 | |
| 31 | 27 mar. 1885 | Tranegilde mark | I8155 | |
| 32 | 3 jun. 1871 | Tranegilde mark | I5261 | |
| 33 | 3 jun. 1852 | Tranegilde mark | I4046 | |
| 34 | 23 dec. 1899 | Tranegilde mark | I9725 | |
| 35 | 7 aug. 1854 | Tranegilde mark | I4230 | |
| 36 | 31 okt. 1837 | Tranegilde mark | I1213 | |
| 37 | 13 maj 1851 | Tranegilde mark | I4015 | |
| 38 | 14 mar. 1841 | Tranegilde mark | I3756 | |
| 39 | 11 jan. 1852 | Tranegilde mark | I4034 | |
| 40 | 2 jan. 1829 | Tranegilde mark | I583 | |
| 41 | 10 apr. 1825 | Tranegilde mark | I485 | |
| 42 | 26 sep. 1851 | Tranegilde mark | I4027 | |
| 43 | 24 dec. 1821 | Tranegilde mark | I439 | |
| 44 | 30 sep. 1823 | Tranegilde mark | I462 | |
| 45 | 2 jul. 1841 | Tranegilde mark | I1477 | |
| 46 | 19 nov. 1822 | Tranegilde mark | I248 | |
| 47 | 18 sep. 1860 | Tranegilde mark | I4537 | |
| 48 | 22 nov. 1831 | Tranegilde mark | I949 | |
| 49 | 4 feb. 1856 | Tranegilde mark | I4331 | |
| 50 | 31 aug. 1851 | Tranegilde mark | I4022 | |
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mar. 1853 | Tranegilde mark | I438 | |
| 2 | 21 okt. 1859 | Tranegilde mark | I4388 | |
| 3 | 29 apr. 1865 | Tranegilde mark | I4426 | |
| 4 | 13 feb. 1858 | Tranegilde mark | I4405 | |
| 5 | JAN-1770 | Tranegilde mark | I2465 | |
| 6 | 2 jan. 1919 | Tranegilde mark | I3635 | |
| 7 | 15 apr. 1838 | Tranegilde mark | I881 | |
| 8 | 13 apr. 1856 | Tranegilde mark | I4102 | |
| 9 | 6 maj 1830 | Tranegilde mark | I1070 | |
| 10 | 22 sep. 1829 | Tranegilde mark | I48 | |
| 11 | 29 sep. 1878 | Tranegilde mark | I1134 | |
| 12 | 4 maj 1904 | Tranegilde mark | I664 | |
| 13 | 10 jun. 1838 | Tranegilde mark | I1213 | |
| 14 | 4 aug. 1874 | Tranegilde mark | I3375 | |
| 15 | 13 mar. 1903 | Tranegilde mark | I439 | |
| 16 | 8 okt. 1816 | Tranegilde mark | I167 | |
| 17 | 22 aug. 1831 | Tranegilde mark | I1076 | |
| 18 | 20 sep. 1901 | Tranegilde mark | I4098 | |
| 19 | 7 feb. 1875 | Tranegilde mark | I1486 | |
| 20 | 8 apr. 1904 | Tranegilde mark | I4097 | |
| 21 | 1 jan. 1861 | Tranegilde mark | I882 | |
| 22 | 3 mar. 1870 | Tranegilde mark | I159 | |
| 23 | 6 mar. 1854 | Tranegilde mark | I4163 | |
| 24 | 19 aug. 1853 | Tranegilde mark | I4477 | |
| 25 | 19 aug. 1856 | Tranegilde mark | I4170 | |