|
Forside | Nyheder | Billeder | Fortællinger | Kilder | Rapporter | Kalender | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne |
| 1. | Isaac Johnson blev født den 2 okt. 1879 i Ovid, Bear Lake, ID; døde den 13 nov. 1958 i Montpelier, Bear Lake, ID; blev begravet den 17 nov. 1958 i Ovid, Bear Lake, ID. Isaac blev gift med Martha Jane Hymas den 12 sep. 1899 i Ovid, Bear Lake, ID. Martha blev født den 7 apr. 1881 i Liberty, Bear Lake, ID; døde den 27 aug. 1955 i Montpelier, Bear Lake, ID; blev begravet den 29 aug. 1955 i Ovid, Bear Lake, ID. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Melvin Johnson |
| 3. | Marietta Johnson Marietta blev gift med Richard Spencer Sorenson den 5 okt. 1921 i Salt Lake City, Salt Lake, UT. Richard blev født den 10 sep. 1896 i Smoot, Lincoln, WY; døde den 25 nov. 1962 i Ovid, Bear Lake, ID; blev begravet den 28 nov. 1962 i Ovid, Bear Lake, ID. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Rulon Johnson |
| 5. | Bartell Johnson Bartell blev gift med Edna Smart den 3 jun. 1925 i Logan, Cache, UT. Edna blev født den 27 maj 1907 i Georgetown, Bear Lake, ID; døde den 7 feb. 1979 i Georgetown, Bear Lake, ID; blev begravet den 10 feb. 1979 i Georgetown, Bear Lake, ID. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Ova Lamont Johnson Ova blev gift med Bertha Williams den 28 sep. 1929 i Ovid, Bear Lake, ID. Bertha blev født den 10 dec. 1908 i Ogden, Weber, UT. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Wanda Pearl Johnson Wanda blev gift med Delmar Irvin Kunz den 3 aug. 1927 i Logan, Cache, UT. Delmar blev født den 3 jan. 1907 i Bern, Bear Lake, ID; døde den 30 jun. 1960 i Soda Springs, Caribou, ID; blev begravet den 3 jul. 1960 i Bern, Bear Lake, ID. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Thiel Hymas Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Ione Smedley. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Ethel Ella Kunz. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Elzo Deray Johnson Elzo blev gift med Veva Ogden den 13 apr. 1946. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 10. | Harmon Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Leah Benson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Ruby June Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: John Russell Solum. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 12. | Grant J Sorenson Grant blev gift med Nina Ruth Stephens den 18 jun. 1948 i Idaho Falls, Bonneville, ID. Nina blev født den 15 feb. 1930 i Bennington, Bear Lake, ID; døde den 23 maj 1995 i Pocatello, Bannock, ID; blev begravet den 27 maj 1995 i Ovid, Bear Lake, ID. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Donald S Sorenson Donald blev gift med Donna Le Kunz [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Richard Dell Sorenson Richard blev gift med Lula Carolyn Kearl [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 15. | Keith Sorenson Keith blev gift med Gayle Eborn [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Max B. Johnson |
| 17. | Darla Jean Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: William Lee Wright. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: William Lee Wright. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 18. | Fern Johnson (twin) Familie/Ægtefælle/Partner: Doyle Jack Lloyd. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 19. | Faye Johnson (twin) Familie/Ægtefælle/Partner: _____ Kunz. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Don Kunz. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 20. | Richard Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Brenda Lee Duran. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 21. | Ramona Gene Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Earl D Johnson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 22. | Montain D. Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Betty _____. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Betty Joan Hansen. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 23. | Marlene Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Laurel William Lindsay. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 24. | Alice Carrie Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Robert Anthony. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Doyle Robert Anthony. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 25. | Steven J Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: LaRae Nelson. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 26. | Robert Scott Kunz Robert blev gift med Shauna Brown [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 27. | Theone Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Gloria Elaine Hirschi. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 28. | Wayne Edward Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Lois Dorman. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Pat Porter. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 29. | Sandra Jean Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Robert Kaufmann. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 30. | Lynn D. Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Sylvia Marie Davis. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 31. | Alan Harmon Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: _____ SMITH. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 32. | Clair Emory Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Georgina Fay Roark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 33. | Mary Lee Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Patrick Jay Warren. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 34. | Lennea Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Clinton Davie Earl. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 35. | Lorna Rae Solum Familie/Ægtefælle/Partner: Gary Paul Fannin. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 36. | Blaine Russell Solum |
| 37. | Shelley Solum Familie/Ægtefælle/Partner: David Lloyd Purrington. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 38. | Brad J. Solum Familie/Ægtefælle/Partner: Sheri Rigby. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 39. | Donna Jean Sorenson Donna blev gift med Jerry Charles Jackson [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 40. | Barbara Lynn Sorenson Barbara blev gift med Steven Craig Minor [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 41. | Michael Don Sorenson Michael blev gift med Marleine Hampton [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 42. | Nancy Le Sorenson Nancy blev gift med Lawrence Patrick Scanlon [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 43. | Debra Ann Sorenson Debra blev gift med Marvin Finnegan [Gruppeskema] [Familietavle]
Debra blev gift med Larry Lloyd [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 44. | Myrna Sue Sorenson Myrna blev gift med Alan Boyd Hansen [Gruppeskema] [Familietavle] Myrna blev gift med Glen V. Hansen [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 45. | Mary Lou Sorenson Mary blev gift med Donald Marvin Hansen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 46. | Richard K Sorenson Familie/Ægtefælle/Partner: Genan _____. [Gruppeskema] [Familietavle] Familie/Ægtefælle/Partner: Genan Erickson. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 47. | Kurtis Dell Sorenson Familie/Ægtefælle/Partner: Denise Crane. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 48. | Cheryl Lula Sorenson |
| 49. | Ruby Ranelle Sorenson |
| 50. | Koreen Rae Sorenson Koreen blev gift med David Bruce Robinson [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 51. | Preston Keith Sorenson |
| 52. | Ellen Marie Sorenson Ellen blev gift med Kim Karl Kowallis [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 53. | Shari Ann Sorenson Shari blev gift med Michael Fenton Larsen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 54. | Judy Lyn Sorenson Judy blev gift med Latt Spencer Hyde [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 55. | Robert Spencer Sorenson Robert blev gift med Traca Ann Gilbert [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 56. | Leith "E" Sorenson Leith blev gift med Kari Ann Harlen [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 57. | Jonnet Sorenson Jonnet blev gift med Dustin Brant Peterson [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 58. | Martin Wade Sorenson |
| 59. | William Glenn Wright Familie/Ægtefælle/Partner: Deborah V Wilcox. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 60. | Dale B Wright Familie/Ægtefælle/Partner: Milagros Alterado Valencia. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 61. | Eugene L Wright Familie/Ægtefælle/Partner: Jill Rae Hymas. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 62. | Susan Lee Wright Familie/Ægtefælle/Partner: Dale Carl Clark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 63. | Darrell J Wright Familie/Ægtefælle/Partner: Dawn Clark. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 64. | Phillip BLAKE Wright Familie/Ægtefælle/Partner: MarJean Haire. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 65. | Mary Ann Wright |
| 66. | Jimmy Doyle Lloyd Familie/Ægtefælle/Partner: Wendy Lee Pitchford. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 67. | Lynn J Lloyd Familie/Ægtefælle/Partner: Darla Jean Sparks. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 68. | Jolene Lloyd Familie/Ægtefælle/Partner: Victor David Gates. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 69. | Annette Lloyd Familie/Ægtefælle/Partner: David Glen Barnson. David blev født den 3 nov. 1957 i Montpelier, B-Lake, ID; døde den 18 jan. 1997 i Pocatello, Bannock, ID; blev begravet den 23 jan. 1997 i Montpelier, B-Lake, ID. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 70. | Dwight Bart Lloyd |
| 71. | Jeremiah Daniel Johnson |
| 72. | Lana Sue Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Danny Randall SANDERS. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 73. | Jana Leigh Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Michael John Vouros. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Danny Fouladpour. Danny blev født i Iran. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 74. | Earlene Johnson |
| 75. | Monte Bart Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Denice Frazer. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 76. | Corey Dee Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Brenda Kay Taylor. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 77. | Darcy Hansen Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Vera Ellen Peart. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 78. | Lynden Clifford Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: ReLa Sue Peterson. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 79. | Lisa Marie Kunz Familie/Ægtefælle/Partner: Brent WHITAKER. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 80. | Tracy K Lindsay Familie/Ægtefælle/Partner: Sheila Parker. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 81. | Laurie Evelyn Lindsay Familie/Ægtefælle/Partner: Michael Allen Buck. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 82. | Shauna Gene Lindsay Familie/Ægtefælle/Partner: Douglas James COLE. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 83. | Jeffrey Delmar Lindsay |
| 84. | Robert Brady Anthony Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Fay Murray. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 85. | Marc D. Anthony Familie/Ægtefælle/Partner: Lisa Marie Webster. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 86. | Troy K Anthony |
| 87. | Todd Stephen Kunz |
| 88. | Travis Theo Kunz Travis blev gift med Sydnie Lynn Lewis den 11 sep. 1992 i Logan, Cache, Utah. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 89. | Michelle Kunz |
| 90. | Marci Kunz |
| 91. | Adam Scott Kunz |
| 92. | Michael T. Johnson |
| 93. | Corinna E. Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: Paul D. Wiley. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 94. | Lisa Johnson |
| 95. | Amy Johnson |
| 96. | Jeffrey Kaufmann |
| 97. | Andrea Kaufmann |
| 98. | Linda Marie Johnson Familie/Ægtefælle/Partner: John B. Wilkins. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 99. | Lonnie Dean Johnson |
| 100. | Ted Alan Johnson |
| 101. | Denise Johnson |
| 102. | Rodney SMITH Johnson |
| 103. | Brenda Johnson |
| 104. | Bryan Clair Johnson |
| 105. | Shawnee Lynn Johnson |
| 106. | Taylor Patrick Warren |
| 107. | Tauna Earl |
| 108. | Tara Earl |
| 109. | Gerri Lou Fannin |
| 110. | Kelli Fannin |
| 111. | Brittany Lynn Purrington |
| 112. | Jason David Purrington |
| 113. | Kayle Marie Solum |
| 114. | Jeffrey Grant Jackson |
| 115. | Brett Jerry Jackson |
| 116. | Ryan G Jackson |
| 117. | Michelle Sorenson Michelle blev gift med Derrick Jon Scriven [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 118. | Mindie Sorenson |
| 119. | Mark Don Sorenson |
| 120. | Matthew Dean Sorenson |
| 121. | Martin David Sorenson |
| 122. | Mici Sorenson |
| 123. | Chad Paul Scanlon |
| 124. | Christina Marie Scanlon |
| 125. | Gary Marvin Finnegan |
| 126. | Levi Don Lloyd |
| 127. | Lisa D Lloyd |
| 128. | Melissa Dawn Hansen |
| 129. | Nathan Jack Hansen |
| 130. | Seth Sorenson |
| 131. | _____ Sorenson |
| 132. | Abbigail Robinson |
| 133. | Bradie Rae Robinson |
| 134. | Jernae Marie Kowallis |
| 135. | Adam Kim Kowallis |
| 136. | Jason Keith Kowallis |
| 137. | Benjamin Preston Kowallis |
| 138. | Dallin Michael Larsen |
| 139. | Jami Marie Larsen |
| 140. | Courtni Michelle Larsen |
| 141. | Gavin Latt Hyde |
| 142. | Dorin Steven Hyde |
| 143. | Taylor Dane Hyde |
| 144. | Garrett McKale Hyde |
| 145. | Kalin Robert Sorenson |
| 146. | Devinee Christine Sorenson |
| 147. | Marysa Brittney Peterson |
| 148. | William Jason Wright |
| 149. | Johnathan Wayne Wright |
| 150. | David Russell Wright |
| 151. | Mary Elizabeth Wright |
| 152. | Rachal Adelle Wright |
| 153. | Amy Kathryn Wright |
| 154. | Spencer Bartell Wright |
| 155. | Amanda Jane Wright |
| 156. | Anna Maria Wright |
| 157. | Jamie Allen Wright |
| 158. | Timothy Lee Wright |
| 159. | Catherine Ann Wright |
| 160. | Sarah Jane Wright |
| 161. | Elizabeth Marie Wright |
| 162. | Laura Jean Wright |
| 163. | Charles Amos Wright |
| 164. | Ashely Jeanette Clark |
| 165. | HADLEY Jay Wright |
| 166. | Jimmy Shawn Lloyd |
| 167. | Laurie Lloyd |
| 168. | Clay D Lloyd |
| 169. | Todd ELLIOTT Lloyd |
| 170. | Tony Doyle Lloyd |
| 171. | Trent Walter Lloyd |
| 172. | Terry D Lloyd |
| 173. | Alicia Gates |
| 174. | Jennifer Lyn Barnson |
| 175. | David Andrew Barnson |
| 176. | Danielle Marie SANDERS |
| 177. | Jamie Leigh Vouros |
| 178. | Jeremy Bart Kunz |
| 179. | Katie Lynn Kunz |
| 180. | BreAnne Kunz |
| 181. | Emily Kunz |
| 182. | Millicent Sue Kunz |
| 183. | Paul Hansen Kunz |
| 184. | Dean Tyler Kunz |
| 185. | Jennifer WHITAKER |
| 186. | Shane Tracy Lindsay |
| 187. | Brandon Lindsay Buck |
| 188. | Alisha Fern Buck |
| 189. | Amber Gene COLE |
| 190. | Tyler Daniel Anthony |
| 191. | Jennifer Wiley |
| 192. | Patrick Wiley |
| 193. | Carie Lynn Wilkins |